
| 工程名稱:零上5攝氏度保鮮冷庫 | |||||||
| 冷庫規(guī)格:17*5.6*4=380m3 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) | 備注 |
| 一、保溫系統(tǒng): | |||||||
| 1 | 聚氨酯庫板(鋼板厚0.326mm) | 100mm聚氨酯、雙面彩鋼板 | ㎡ | 371.2 | 135 | 50112 | |
| 2 | 庫門 | 250cm*200cm | 扇 | 2 | 3200 | 6400 | 雙開門 |
| 3 | 密封材料(附件) | ㎡ | 371.2 | 10 | 3712 | ||
| 二、制冷系統(tǒng): | |||||||
| 1 | 風(fēng)冷機(jī)組(半封閉) | 20HP | 臺(tái) | 1 | 26800 | 26800 | 沈陽谷輪相較與同款谷輪機(jī)型機(jī)組性能更穩(wěn)定,使用頻率更高返修率低,機(jī)型外觀精美,噪音低。是目前國內(nèi)性能較好的機(jī)型之一。 |
| 2 | 冷風(fēng)機(jī) | DL105 | 臺(tái) | 2 | 4600 | 9200 | |
| 3 | 風(fēng)幕機(jī) | 臺(tái) | 0 | ||||
| 4 | 膨脹閥 | 套 | 2 | 390 | 780 | 上恒膨脹閥相比較國內(nèi)多大數(shù)膨脹閥具備質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),是我們國內(nèi)大多數(shù)廠家公司的選擇品牌。 | |
| 5 | 銅管 | 米 | 20 | 260 | 5200 | 按實(shí)際數(shù)量計(jì) | |
| 7 | 保溫管 | 米 | 20 | 30 | 600 | 客戶自備 | |
| 8 | 制冷劑 | R22 | kg | 28 | 30 | 840 | |
| 9 | 吊桿 | 0 | 客戶自備 | ||||
| 三、控制系統(tǒng)及照明: | |||||||
| 1 | 自動(dòng)控制箱 | 20HP | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 精創(chuàng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品銷往60多個(gè)國家,在國內(nèi)市場占有率居行業(yè)榜首。具備外觀精美,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀等優(yōu)點(diǎn)。 |
| 2 | 電線 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 國標(biāo) | |
| 3 | 電槽、附件 | 套 | 1 | 500 | 500 | ||
| 4 | 冷庫燈 | 庫燈 | 套 | 4 | 30 | 120 | |
| 小 計(jì) | 106864 | ||||||
| 四、其他項(xiàng)目 | |||||||
| 1 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 3500 | |||||
| 2 | 運(yùn)費(fèi) | 0 | 客戶自付 | ||||
| 3 | 稅金 | 不含稅 | |||||
| 合 計(jì) | 110364 | ||||||
| 優(yōu)惠價(jià) | 110000 | 含增值稅價(jià)格為118800元(8%的稅點(diǎn)) | |||||
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
返回